主な女子プロゴルファー73人を、出身の都道府県ごとにまとめました。地元出身の選手を応援したい方や、同じ県の選手を探したい方に向けた一覧です。
年齢順に見たい方は「女子プロゴルファー一覧」、学年ごとに見たい方は「世代一覧」をご覧ください。
結論:出身者が多い都道府県
| 都道府県 | 人数 | 主な選手 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5人 | 菊地絵理香、小祝さくら、政田夢乃、阿部未悠、内田ことこ |
| 埼玉県 | 5人 | 工藤遥加、六車日那乃、岩井明愛、岩井千怜、佐久間朱莉 |
| 熊本県 | 5人 | 上田桃子、有村智恵、大里桃子、竹田麗央、荒木優奈 |
| 神奈川県 | 4人 | 川岸史果、原英莉花、鶴岡果恋、佐藤心結 |
| 千葉県 | 4人 | 吉田優利、西郷真央、吉澤柚月、吉田鈴 |
| 宮崎県 | 4人 | 柏原明日架、山内日菜子、脇元華、菅楓華 |
| 大阪府 | 4人 | 木村彩子、西村優菜、山下美夢有、寺岡沙弥香 |
| 愛知県 | 4人 | 穴井詩、金田久美子、清本美波、入谷響 |
| 岡山県 | 3人 | 渋野日向子、桑木志帆、尾関彩美悠 |
| 徳島県 | 3人 | 鈴木愛、堀琴音、都玲華 |
| 東京都 | 3人 | 永井花奈、植竹希望、稲見萌寧 |
| 鹿児島県 | 3人 | 横峯さくら、香妻琴乃、勝みなみ |
| 沖縄県 | 3人 | 宮里藍、比嘉真美子、新垣比菜 |
この一覧では、北海道・埼玉県・熊本県が5人ずつで最も多く、神奈川県・千葉県・宮崎県・大阪府・愛知県が4人で続きます。
宮崎・日章学園高校の出身者が多い
宮崎県の日章学園高校からは多くのプロが出ています。この一覧の73人のうち、菅楓華選手、福田萌維選手、荒木優奈選手、柏原明日架選手、香妻琴乃選手の5人が同校の出身です。宮崎県以外の出身でも、ゴルフに力を入れる高校へ進む選手がいることがわかります。
北海道・東北出身の女子プロゴルファー
| 都道府県 | 名前 | 市区町村など | 生年月日(年齢) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 菊地絵理香 | 苫小牧市 | 1988年7月12日(38歳) |
| 北海道 | 小祝さくら | 北広島市 | 1998年4月15日(28歳) |
| 北海道 | 政田夢乃 | 札幌市 | 2000年7月28日(26歳) |
| 北海道 | 阿部未悠 | 恵庭市 | 2000年9月27日(26歳) |
| 北海道 | 内田ことこ | 南幌町 | 2002年10月4日(24歳) |
| 福島県 | 蛭田みな美 | 鮫川村 | 1997年7月15日(29歳) |
関東出身の女子プロゴルファー
| 都道府県 | 名前 | 市区町村など | 生年月日(年齢) |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 金澤志奈 | 笠間市 | 1995年7月29日(31歳) |
| 茨城県 | 畑岡奈紗 | 笠間市 | 1999年1月13日(27歳) |
| 栃木県 | 藤田さいき | 宇都宮市 | 1985年11月22日(40歳) |
| 栃木県 | 臼井麗香 | — | 1998年12月7日(27歳) |
| 群馬県 | 青木瀬令奈 | 前橋市 | 1993年2月8日(33歳) |
| 埼玉県 | 工藤遥加 | 所沢市 | 1992年11月18日(34歳) |
| 埼玉県 | 六車日那乃 | — | 2002年4月23日(24歳) |
| 埼玉県 | 岩井明愛 | 川島町 | 2002年7月5日(24歳) |
| 埼玉県 | 岩井千怜 | 川島町 | 2002年7月5日(24歳) |
| 埼玉県 | 佐久間朱莉 | 川越市 | 2002年12月11日(23歳) |
| 千葉県 | 吉田優利 | 市川市 | 2000年4月17日(26歳) |
| 千葉県 | 西郷真央 | 船橋市 | 2001年10月8日(25歳) |
| 千葉県 | 吉澤柚月 | 市川市 | 2003年11月23日(22歳) |
| 千葉県 | 吉田鈴 | 市川市 | 2004年2月21日(22歳) |
| 東京都 | 永井花奈 | 品川区 | 1997年6月16日(29歳) |
| 東京都 | 植竹希望 | — | 1998年7月29日(28歳) |
| 東京都 | 稲見萌寧 | 豊島区 | 1999年7月29日(27歳) |
| 神奈川県 | 川岸史果 | 横浜市 | 1994年10月13日(32歳) |
| 神奈川県 | 原英莉花 | 横浜市 | 1999年2月15日(27歳) |
| 神奈川県 | 鶴岡果恋 | 横浜市 | 1999年8月20日(27歳) |
| 神奈川県 | 佐藤心結 | 小田原市 | 2003年7月21日(23歳) |
中部出身の女子プロゴルファー
| 都道府県 | 名前 | 市区町村など | 生年月日(年齢) |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 高橋彩華 | 新潟市 | 1998年7月24日(28歳) |
| 岐阜県 | 神谷そら | 土岐市 | 2003年4月18日(23歳) |
| 静岡県 | 渡邉彩香 | 熱海市 | 1993年9月19日(33歳) |
| 愛知県 | 穴井詩 | 岡崎市 | 1987年11月11日(39歳) |
| 愛知県 | 金田久美子 | 名古屋市 | 1989年8月14日(37歳) |
| 愛知県 | 清本美波 | — | 2005年8月29日(21歳) |
| 愛知県 | 入谷響 | 豊川市 | 2005年12月21日(20歳) |
近畿出身の女子プロゴルファー
| 都道府県 | 名前 | 市区町村など | 生年月日(年齢) |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 吉本ひかる | — | 1999年2月25日(27歳) |
| 京都府 | 仲村果乃 | 京都市 | 2001年7月3日(25歳) |
| 京都府 | 川崎春花 | 京都市 | 2003年5月1日(23歳) |
| 大阪府 | 木村彩子 | 枚方市 | 1995年11月2日(31歳) |
| 大阪府 | 西村優菜 | 堺市 | 2000年8月4日(26歳) |
| 大阪府 | 山下美夢有 | 寝屋川市 | 2001年8月2日(25歳) |
| 大阪府 | 寺岡沙弥香 | — | 2002年9月14日(24歳) |
| 兵庫県 | 古江彩佳 | 神戸市 | 2000年5月27日(26歳) |
| 兵庫県 | 安田祐香 | 神戸市 | 2000年12月24日(25歳) |
| 和歌山県 | 福田萌維 | — | 2006年6月18日(20歳) |
中国・四国出身の女子プロゴルファー
| 都道府県 | 名前 | 市区町村など | 生年月日(年齢) |
|---|---|---|---|
| 岡山県 | 渋野日向子 | 岡山市 | 1998年11月15日(28歳) |
| 岡山県 | 桑木志帆 | 岡山市 | 2003年1月29日(23歳) |
| 岡山県 | 尾関彩美悠 | 倉敷市 | 2003年6月16日(23歳) |
| 山口県 | 中村心 | — | 2005年10月25日(21歳) |
| 徳島県 | 鈴木愛 | 東みよし町 | 1994年5月9日(32歳) |
| 徳島県 | 堀琴音 | 徳島市 | 1996年3月3日(30歳) |
| 徳島県 | 都玲華 | — | 2004年2月18日(22歳) |
| 香川県 | 森田遥 | 高松市 | 1996年7月19日(30歳) |
| 愛媛県 | 河本結 | 松山市 | 1998年8月29日(28歳) |
九州・沖縄出身の女子プロゴルファー
| 都道府県 | 名前 | 市区町村など | 生年月日(年齢) |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 三ヶ島かな | 糟屋郡 | 1996年7月13日(30歳) |
| 福岡県 | 天本ハルカ | — | 1998年7月23日(28歳) |
| 長崎県 | 櫻井心那 | 長崎市 | 2004年2月13日(22歳) |
| 熊本県 | 上田桃子 | 熊本市 | 1986年6月15日(40歳) |
| 熊本県 | 有村智恵 | 熊本市 | 1987年11月22日(38歳) |
| 熊本県 | 大里桃子 | 玉名郡 | 1998年8月10日(28歳) |
| 熊本県 | 竹田麗央 | 合志市 | 2003年4月2日(23歳) |
| 熊本県 | 荒木優奈 | — | 2005年6月17日(21歳) |
| 宮崎県 | 柏原明日架 | 宮崎市 | 1996年1月30日(30歳) |
| 宮崎県 | 山内日菜子 | — | 1996年4月22日(30歳) |
| 宮崎県 | 脇元華 | 小林市 | 1997年10月4日(29歳) |
| 宮崎県 | 菅楓華 | 宮崎市 | 2005年5月17日(21歳) |
| 鹿児島県 | 横峯さくら | 鹿屋市 | 1985年12月13日(40歳) |
| 鹿児島県 | 香妻琴乃 | 鹿屋市 | 1992年4月17日(34歳) |
| 鹿児島県 | 勝みなみ | 鹿児島市 | 1998年7月1日(28歳) |
| 沖縄県 | 宮里藍 | 国頭郡東村 | 1985年6月19日(41歳) |
| 沖縄県 | 比嘉真美子 | 本部町 | 1993年10月11日(33歳) |
| 沖縄県 | 新垣比菜 | うるま市 | 1998年12月20日(27歳) |
海外出身の女子プロゴルファー
| 都道府県 | 名前 | 市区町村など | 生年月日(年齢) |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 申ジエ | 韓国 | 1988年4月28日(38歳) |
| フィリピン | 笹生優花 | フィリピン | 2001年6月20日(25歳) |
よくある質問
Q. 北海道出身の女子プロゴルファーは誰?
菊地絵理香選手、小祝さくら選手、政田夢乃選手、阿部未悠選手、内田ことこ選手などがいます。
Q. 熊本県出身の女子プロゴルファーは誰?
上田桃子選手、有村智恵選手、大里桃子選手、竹田麗央選手、荒木優奈選手などがいます。
Q. 沖縄県出身の女子プロゴルファーは誰?
宮里藍選手、比嘉真美子選手、新垣比菜選手などがいます。
Q. ここに載っていない県の選手は?
この記事では、国内ツアーで優勝経験がある選手や注目度の高い選手を中心に73人を選んでいます。載っていない県の出身でも活躍している選手はいます。
出典
出典:GDO(ゴルフダイジェスト・オンライン)選手情報の各選手プロフィール、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)。年齢は2026年11月20日時点で計算しています。通算勝利数はGDOの掲載をもとにしており、最新の大会結果が反映されていない場合があります。
