国内ツアーを中心に活躍する女子プロゴルファーのうち、主な73人を年齢の若い順に一覧にしました。生年月日・年齢・出身地・出身校・通算勝利数を1つの表で見比べられます。
名前のリンクから、その選手のクラブセッティングの記事に移れます。世代ごとに見たい方は「女子プロゴルファーの世代一覧」、出身地で探したい方は「女子プロゴルファーの出身地一覧」をご覧ください。
結論:主な73人の年齢はこうなっている
- 最年少は福田萌維選手(2006年6月18日生まれ、20歳)
- 最年長は宮里藍選手(1985年6月19日生まれ、41歳)
- 25歳未満が22人、25〜29歳が28人、30歳以上が23人
- いちばん人数が多い学年は1998年度生まれの「黄金世代」で13人
女子プロゴルファー一覧(年齢の若い順)
年齢は2026年11月20日時点です。通算勝利はGDOの選手情報に載っている数で、「日本」は国内ツアー、「米国」は米国女子ツアーの勝利数です。
| 名前 | 生年月日(年齢) | 出身地 | 出身校 | 通算勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 福田萌維 | 2006年6月18日(20歳) | 和歌山県 | 宮崎・日章学園高 | 日本 1勝 |
| 入谷響 | 2005年12月21日(20歳) | 愛知県豊川市 | 朝日大 | 日本 2勝 |
| 中村心 | 2005年10月25日(21歳) | 山口県 | ECC学園高 | — |
| 清本美波 | 2005年8月29日(21歳) | 愛知県 | 愛知・誉高 | — |
| 荒木優奈 | 2005年6月17日(21歳) | 熊本県 | 宮崎・日章学園高 | 日本 1勝 |
| 菅楓華 | 2005年5月17日(21歳) | 宮崎県宮崎市 | 日章学園高(宮崎) | 日本 2勝 |
| 吉田鈴 | 2004年2月21日(22歳) | 千葉県市川市 | 日本ウェルネススポーツ大 | 日本 2勝 |
| 都玲華 | 2004年2月18日(22歳) | 徳島県 | 生光学園高(徳島県) | — |
| 櫻井心那 | 2004年2月13日(22歳) | 長崎県長崎市 | 長崎日大高 | 日本 5勝 |
| 吉澤柚月 | 2003年11月23日(22歳) | 千葉県市川市 | 千葉・麗澤高 | 日本 1勝 |
| 佐藤心結 | 2003年7月21日(23歳) | 神奈川県小田原市 | 茨城・明秀学園日立高 | 日本 1勝 |
| 尾関彩美悠 | 2003年6月16日(23歳) | 岡山県倉敷市 | 岡山県作陽高 | 日本 1勝 |
| 川崎春花 | 2003年5月1日(23歳) | 京都府京都市 | 大阪学院大学高 | 日本 5勝(国内メジャー1) |
| 神谷そら | 2003年4月18日(23歳) | 岐阜県土岐市 | 岐阜・麗澤瑞浪高 | 日本 4勝(国内メジャー1) |
| 竹田麗央 | 2003年4月2日(23歳) | 熊本県合志市 | 熊本・熊本国府高 | 日本 8勝(国内メジャー2) 米国 2勝 |
| 桑木志帆 | 2003年1月29日(23歳) | 岡山県岡山市 | 倉敷芸術科学大 | 日本 8勝(国内メジャー1) 米国 1勝(海外メジャー1) |
| 佐久間朱莉 | 2002年12月11日(23歳) | 埼玉県川越市 | 埼玉平成高 | 日本 9勝 米国 1勝 |
| 内田ことこ | 2002年10月4日(24歳) | 北海道南幌町 | 北海道・北海学園札幌高 | 日本 1勝 |
| 寺岡沙弥香 | 2002年9月14日(24歳) | 大阪府 | 大阪学院大高 | — |
| 岩井明愛 | 2002年7月5日(24歳) | 埼玉県川島町 | 武蔵丘短大 | 日本 7勝 米国 1勝 |
| 岩井千怜 | 2002年7月5日(24歳) | 埼玉県川島町 | 武蔵丘短大 | 日本 8勝 米国 1勝 |
| 六車日那乃 | 2002年4月23日(24歳) | 埼玉県 | 日本スポーツウェルネス大 | — |
| 西郷真央 | 2001年10月8日(25歳) | 千葉県船橋市 | 日本ウェルネススポーツ大 | 日本 6勝 米国 1勝(海外メジャー1) |
| 山下美夢有 | 2001年8月2日(25歳) | 大阪府寝屋川市 | 大阪桐蔭高 | 日本 14勝(国内メジャー4) 米国 5勝(海外メジャー1) |
| 仲村果乃 | 2001年7月3日(25歳) | 京都府京都市 | 龍谷大 | 日本 1勝 |
| 笹生優花 | 2001年6月20日(25歳) | フィリピン | — | 日本 2勝 米国 2勝(海外メジャー2) |
| 安田祐香 | 2000年12月24日(25歳) | 兵庫県神戸市 | 大手前大 | 日本 3勝 |
| 阿部未悠 | 2000年9月27日(26歳) | 北海道恵庭市 | 第一学院高博多キャンパス | 日本 2勝 |
| 西村優菜 | 2000年8月4日(26歳) | 大阪府堺市 | 大阪商業大高 | 日本 6勝(国内メジャー1) 米国 1勝 |
| 政田夢乃 | 2000年7月28日(26歳) | 北海道札幌市 | 北海学園札幌高 | — |
| 古江彩佳 | 2000年5月27日(26歳) | 兵庫県神戸市 | 兵庫・滝川第二高 | 日本 8勝 米国 2勝(海外メジャー1) |
| 吉田優利 | 2000年4月17日(26歳) | 千葉県市川市 | 日本ウェルネススポーツ大 | 日本 4勝(国内メジャー1) 米国 1勝 |
| 鶴岡果恋 | 1999年8月20日(27歳) | 神奈川県横浜市 | 神奈川・湘南学院高 | — |
| 稲見萌寧 | 1999年7月29日(27歳) | 東京都豊島区 | 日本ウェルネススポーツ大 | 日本 13勝(国内メジャー1) 米国 1勝 |
| 吉本ひかる | 1999年2月25日(27歳) | 滋賀県 | 滋賀短期大付属高 | 日本 1勝 |
| 原英莉花 | 1999年2月15日(27歳) | 神奈川県横浜市 | 神奈川・湘南学院高 | 日本 5勝(国内メジャー3) |
| 畑岡奈紗 | 1999年1月13日(27歳) | 茨城県笠間市 | 東京・ルネサンス高 | 日本 5勝(国内メジャー4) 米国 7勝 |
| 新垣比菜 | 1998年12月20日(27歳) | 沖縄県うるま市 | 沖縄・興南高 | 日本 2勝 |
| 臼井麗香 | 1998年12月7日(27歳) | 栃木県 | 日本ウェルネススポーツ大 | 日本 1勝 |
| 渋野日向子 | 1998年11月15日(28歳) | 岡山県岡山市 | 岡山県作陽高 | 日本 6勝(国内メジャー1) 米国 1勝(海外メジャー1) |
| 河本結 | 1998年8月29日(28歳) | 愛媛県松山市 | 日本体育大 | 日本 6勝(国内メジャー1) |
| 大里桃子 | 1998年8月10日(28歳) | 熊本県玉名郡 | 熊本国府高 | 日本 3勝 |
| 植竹希望 | 1998年7月29日(28歳) | 東京都 | 東京・日出高 | 日本 1勝 |
| 高橋彩華 | 1998年7月24日(28歳) | 新潟県新潟市 | 新潟・開志国際高 | 日本 4勝 |
| 天本ハルカ | 1998年7月23日(28歳) | 福岡県 | 福岡・第一学院高 | 日本 1勝 |
| 勝みなみ | 1998年7月1日(28歳) | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島高 | 日本 8勝(国内メジャー2) |
| 小祝さくら | 1998年4月15日(28歳) | 北海道北広島市 | 北海道・飛鳥未来高 | 日本 12勝 |
| 脇元華 | 1997年10月4日(29歳) | 宮崎県小林市 | 宮崎日本大学高 | 日本 1勝 |
| 蛭田みな美 | 1997年7月15日(29歳) | 福島県鮫川村 | 福島・学校法人石川高 | 日本 1勝 |
| 永井花奈 | 1997年6月16日(29歳) | 東京都品川区 | 東京・日出高 | 日本 2勝 |
| 森田遥 | 1996年7月19日(30歳) | 香川県高松市 | 香川・高松中央高 | 日本 2勝 |
| 三ヶ島かな | 1996年7月13日(30歳) | 福岡県糟屋郡 | 福岡・沖学園高 | 日本 1勝(国内メジャー1) |
| 山内日菜子 | 1996年4月22日(30歳) | 宮崎県 | 山梨学院大学中退 | 日本 2勝 |
| 堀琴音 | 1996年3月3日(30歳) | 徳島県徳島市 | 兵庫・滝川第二高 | 日本 3勝(国内メジャー1) |
| 柏原明日架 | 1996年1月30日(30歳) | 宮崎県宮崎市 | 宮崎・日章学園高 | 日本 3勝 |
| 木村彩子 | 1995年11月2日(31歳) | 大阪府枚方市 | 千葉・聖徳大学附属女子高 | 日本 2勝 |
| 金澤志奈 | 1995年7月29日(31歳) | 茨城県笠間市 | 千葉・中央学院大(中退) | 日本 1勝(国内メジャー1) |
| 川岸史果 | 1994年10月13日(32歳) | 神奈川県横浜市 | 日本大学高 | 日本 2勝 |
| 鈴木愛 | 1994年5月9日(32歳) | 徳島県東みよし町 | 鳥取・倉吉北高 | 日本 23勝(国内メジャー3) 米国 1勝 |
| 比嘉真美子 | 1993年10月11日(33歳) | 沖縄県本部町 | 沖縄・本部高 | 日本 5勝 |
| 渡邉彩香 | 1993年9月19日(33歳) | 静岡県熱海市 | 埼玉栄高 | 日本 6勝 |
| 青木瀬令奈 | 1993年2月8日(33歳) | 群馬県前橋市 | 群馬・前橋商業高 | 日本 5勝 |
| 工藤遥加 | 1992年11月18日(34歳) | 埼玉県所沢市 | 日出高等学校(東京都) | 日本 1勝 |
| 香妻琴乃 | 1992年4月17日(34歳) | 鹿児島県鹿屋市 | 日章学園高(宮崎県) | 日本 1勝 |
| 金田久美子 | 1989年8月14日(37歳) | 愛知県名古屋市 | クラーク記念国際高 | 日本 2勝 |
| 菊地絵理香 | 1988年7月12日(38歳) | 北海道苫小牧市 | 宮城・東北高 | 日本 6勝 |
| 申ジエ | 1988年4月28日(38歳) | 韓国 | 延世大学(韓国) | 日本 30勝(国内メジャー6) 米国 11勝(海外メジャー2) |
| 有村智恵 | 1987年11月22日(38歳) | 熊本県熊本市 | 宮城・東北高 | 日本 14勝(国内メジャー1) |
| 穴井詩 | 1987年11月11日(39歳) | 愛知県岡崎市 | ノバサウスイースタン大(中退) | 日本 6勝 |
| 上田桃子 | 1986年6月15日(40歳) | 熊本県熊本市 | 熊本・東海大学付属第二高 | 日本 17勝 |
| 横峯さくら | 1985年12月13日(40歳) | 鹿児島県鹿屋市 | 高知・明徳義塾高 | 日本 23勝(国内メジャー2) |
| 藤田さいき | 1985年11月22日(40歳) | 栃木県宇都宮市 | 栃木・国際情報TBC学院 | 日本 6勝(国内メジャー1) |
| 宮里藍 | 1985年6月19日(41歳) | 沖縄県国頭郡東村 | 宮城・東北高 | 日本 15勝(国内メジャー2) 米国 9勝 |
年齢で見る女子ゴルフ界の特徴
20代前半の選手が中心
一覧の73人のうち、25歳未満が22人を占めています。2003年度生まれの「ダイヤモンド世代」や2002年度生まれの選手が国内ツアーの優勝争いに多く加わっており、若い選手の層が厚いことがわかります。
1998年度生まれの「黄金世代」は13人
小祝さくら選手、渋野日向子選手、畑岡奈紗選手、勝みなみ選手などが同じ学年です。1つの学年からこれだけ多くの優勝経験者が出ているのは珍しく、「黄金世代」と呼ばれています。
30歳以上のベテランも
申ジエ選手(国内30勝)、鈴木愛選手(国内23勝)、上田桃子選手(国内17勝)など、長く活躍してきた選手も一覧に入っています。宮里藍選手のように、すでに現役を引退した選手も含めています。
よくある質問
Q. 女子プロゴルファーで今いちばん若いのは誰?
この一覧の73人では、福田萌維選手(2006年6月18日生まれ)がいちばん若い選手です。プロテストに合格したばかりの選手まで含めると、さらに若い選手もいます。
Q. 同い年の選手を探すには?
学年ごとにまとめた「女子プロゴルファーの世代一覧」が便利です。
Q. この一覧に載っている選手の基準は?
国内ツアーで優勝経験がある選手や、注目度の高い選手を中心に選んでいます。現役を引退した選手も一部含みます。すべての女子プロゴルファーを網羅したものではありません。
出典
出典:GDO(ゴルフダイジェスト・オンライン)選手情報の各選手プロフィール、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)。年齢は2026年11月20日時点で計算しています。通算勝利数はGDOの掲載をもとにしており、最新の大会結果が反映されていない場合があります。
