女子ゴルフでは、同じ学年の選手をまとめて「黄金世代」「プラチナ世代」などと呼ぶことがあります。この記事では、主な女子プロゴルファー73人を生まれた学年(年度)ごとに分けて紹介します。
目次
結論:主な世代の呼び名と生まれ年
| 呼び名 | 生まれた期間 | この記事に載っている人数 |
|---|
| 黄金世代 | 1998年4月2日〜1999年4月1日 | 13人 |
| プラチナ世代 | 2000年4月2日〜2001年4月1日 | 6人 |
| 新世紀世代 | 2001年4月2日〜2002年4月1日 | 4人 |
| ダイヤモンド世代 | 2003年4月2日〜2004年4月1日 | 9人 |
学年は日本の学校と同じく「4月2日から翌年の4月1日まで」で区切っています。たとえば竹田麗央選手は2003年4月2日生まれなので、2003年度生まれの「ダイヤモンド世代」に入ります。
黄金世代(1998年度生まれ)
畑岡奈紗選手や勝みなみ選手がアマチュア時代からツアーで優勝し、そのあと同じ学年の選手が次々に勝ったことから「黄金世代」と呼ばれるようになりました。2019年には渋野日向子選手がAIG全英女子オープンに勝ち、海外メジャー優勝を果たしています。この記事に載っている13人は、全員が国内ツアーで優勝経験があります。
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 小祝さくら | 1998年4月15日 | 北海道北広島市 | 日本 12勝 |
| 勝みなみ | 1998年7月1日 | 鹿児島県鹿児島市 | 日本 8勝(国内メジャー2) |
| 天本ハルカ | 1998年7月23日 | 福岡県 | 日本 1勝 |
| 高橋彩華 | 1998年7月24日 | 新潟県新潟市 | 日本 4勝 |
| 植竹希望 | 1998年7月29日 | 東京都 | 日本 1勝 |
| 大里桃子 | 1998年8月10日 | 熊本県玉名郡 | 日本 3勝 |
| 河本結 | 1998年8月29日 | 愛媛県松山市 | 日本 6勝(国内メジャー1) |
| 渋野日向子 | 1998年11月15日 | 岡山県岡山市 | 日本 6勝(国内メジャー1) 米国 1勝(海外メジャー1) |
| 臼井麗香 | 1998年12月7日 | 栃木県 | 日本 1勝 |
| 新垣比菜 | 1998年12月20日 | 沖縄県うるま市 | 日本 2勝 |
| 畑岡奈紗 | 1999年1月13日 | 茨城県笠間市 | 日本 5勝(国内メジャー4) 米国 7勝 |
| 原英莉花 | 1999年2月15日 | 神奈川県横浜市 | 日本 5勝(国内メジャー3) |
| 吉本ひかる | 1999年2月25日 | 滋賀県 | 日本 1勝 |
プラチナ世代(2000年度生まれ)
黄金世代の2学年下にあたる世代です。古江彩佳選手、西村優菜選手、吉田優利選手、安田祐香選手らが同じ学年で、古江選手は米国女子ツアーで海外メジャーに勝っています。
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 吉田優利 | 2000年4月17日 | 千葉県市川市 | 日本 4勝(国内メジャー1) 米国 1勝 |
| 古江彩佳 | 2000年5月27日 | 兵庫県神戸市 | 日本 8勝 米国 2勝(海外メジャー1) |
| 政田夢乃 | 2000年7月28日 | 北海道札幌市 | — |
| 西村優菜 | 2000年8月4日 | 大阪府堺市 | 日本 6勝(国内メジャー1) 米国 1勝 |
| 阿部未悠 | 2000年9月27日 | 北海道恵庭市 | 日本 2勝 |
| 安田祐香 | 2000年12月24日 | 兵庫県神戸市 | 日本 3勝 |
新世紀世代(2001年度生まれ)
2001年度、つまり21世紀最初の学年の選手たちです。山下美夢有選手、西郷真央選手、笹生優花選手と、海外メジャーの優勝者が3人いるのが大きな特徴です。
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 笹生優花 | 2001年6月20日 | フィリピン | 日本 2勝 米国 2勝(海外メジャー2) |
| 仲村果乃 | 2001年7月3日 | 京都府京都市 | 日本 1勝 |
| 山下美夢有 | 2001年8月2日 | 大阪府寝屋川市 | 日本 14勝(国内メジャー4) 米国 5勝(海外メジャー1) |
| 西郷真央 | 2001年10月8日 | 千葉県船橋市 | 日本 6勝 米国 1勝(海外メジャー1) |
ダイヤモンド世代(2003年度生まれ)
竹田麗央選手、神谷そら選手、川崎春花選手、櫻井心那選手らの学年です。ゴルフ情報サイトのeGolfは、2026年8月に吉澤柚月選手が初優勝したことで、この学年のツアー優勝者が8人になったと伝えています。
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 竹田麗央 | 2003年4月2日 | 熊本県合志市 | 日本 8勝(国内メジャー2) 米国 2勝 |
| 神谷そら | 2003年4月18日 | 岐阜県土岐市 | 日本 4勝(国内メジャー1) |
| 川崎春花 | 2003年5月1日 | 京都府京都市 | 日本 5勝(国内メジャー1) |
| 尾関彩美悠 | 2003年6月16日 | 岡山県倉敷市 | 日本 1勝 |
| 佐藤心結 | 2003年7月21日 | 神奈川県小田原市 | 日本 1勝 |
| 吉澤柚月 | 2003年11月23日 | 千葉県市川市 | 日本 1勝 |
| 櫻井心那 | 2004年2月13日 | 長崎県長崎市 | 日本 5勝 |
| 都玲華 | 2004年2月18日 | 徳島県 | — |
| 吉田鈴 | 2004年2月21日 | 千葉県市川市 | 日本 2勝 |
そのほかの学年の選手
呼び名が広く定着していない学年の選手も、生まれた年度ごとにまとめました。
2006年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 福田萌維 | 2006年6月18日 | 和歌山県 | 日本 1勝 |
2005年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 菅楓華 | 2005年5月17日 | 宮崎県宮崎市 | 日本 2勝 |
| 荒木優奈 | 2005年6月17日 | 熊本県 | 日本 1勝 |
| 清本美波 | 2005年8月29日 | 愛知県 | — |
| 中村心 | 2005年10月25日 | 山口県 | — |
| 入谷響 | 2005年12月21日 | 愛知県豊川市 | 日本 2勝 |
2002年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 六車日那乃 | 2002年4月23日 | 埼玉県 | — |
| 岩井明愛 | 2002年7月5日 | 埼玉県川島町 | 日本 7勝 米国 1勝 |
| 岩井千怜 | 2002年7月5日 | 埼玉県川島町 | 日本 8勝 米国 1勝 |
| 寺岡沙弥香 | 2002年9月14日 | 大阪府 | — |
| 内田ことこ | 2002年10月4日 | 北海道南幌町 | 日本 1勝 |
| 佐久間朱莉 | 2002年12月11日 | 埼玉県川越市 | 日本 9勝 米国 1勝 |
| 桑木志帆 | 2003年1月29日 | 岡山県岡山市 | 日本 8勝(国内メジャー1) 米国 1勝(海外メジャー1) |
1999年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 稲見萌寧 | 1999年7月29日 | 東京都豊島区 | 日本 13勝(国内メジャー1) 米国 1勝 |
| 鶴岡果恋 | 1999年8月20日 | 神奈川県横浜市 | — |
1997年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 永井花奈 | 1997年6月16日 | 東京都品川区 | 日本 2勝 |
| 蛭田みな美 | 1997年7月15日 | 福島県鮫川村 | 日本 1勝 |
| 脇元華 | 1997年10月4日 | 宮崎県小林市 | 日本 1勝 |
1996年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 山内日菜子 | 1996年4月22日 | 宮崎県 | 日本 2勝 |
| 三ヶ島かな | 1996年7月13日 | 福岡県糟屋郡 | 日本 1勝(国内メジャー1) |
| 森田遥 | 1996年7月19日 | 香川県高松市 | 日本 2勝 |
1995年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 金澤志奈 | 1995年7月29日 | 茨城県笠間市 | 日本 1勝(国内メジャー1) |
| 木村彩子 | 1995年11月2日 | 大阪府枚方市 | 日本 2勝 |
| 柏原明日架 | 1996年1月30日 | 宮崎県宮崎市 | 日本 3勝 |
| 堀琴音 | 1996年3月3日 | 徳島県徳島市 | 日本 3勝(国内メジャー1) |
1994年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 鈴木愛 | 1994年5月9日 | 徳島県東みよし町 | 日本 23勝(国内メジャー3) 米国 1勝 |
| 川岸史果 | 1994年10月13日 | 神奈川県横浜市 | 日本 2勝 |
1993年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 渡邉彩香 | 1993年9月19日 | 静岡県熱海市 | 日本 6勝 |
| 比嘉真美子 | 1993年10月11日 | 沖縄県本部町 | 日本 5勝 |
1992年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 香妻琴乃 | 1992年4月17日 | 鹿児島県鹿屋市 | 日本 1勝 |
| 工藤遥加 | 1992年11月18日 | 埼玉県所沢市 | 日本 1勝 |
| 青木瀬令奈 | 1993年2月8日 | 群馬県前橋市 | 日本 5勝 |
1989年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 金田久美子 | 1989年8月14日 | 愛知県名古屋市 | 日本 2勝 |
1988年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 申ジエ | 1988年4月28日 | 韓国 | 日本 30勝(国内メジャー6) 米国 11勝(海外メジャー2) |
| 菊地絵理香 | 1988年7月12日 | 北海道苫小牧市 | 日本 6勝 |
1987年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 穴井詩 | 1987年11月11日 | 愛知県岡崎市 | 日本 6勝 |
| 有村智恵 | 1987年11月22日 | 熊本県熊本市 | 日本 14勝(国内メジャー1) |
1986年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 上田桃子 | 1986年6月15日 | 熊本県熊本市 | 日本 17勝 |
1985年度生まれ
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 通算勝利 |
|---|
| 宮里藍 | 1985年6月19日 | 沖縄県国頭郡東村 | 日本 15勝(国内メジャー2) 米国 9勝 |
| 藤田さいき | 1985年11月22日 | 栃木県宇都宮市 | 日本 6勝(国内メジャー1) |
| 横峯さくら | 1985年12月13日 | 鹿児島県鹿屋市 | 日本 23勝(国内メジャー2) |
よくある質問
Q. 黄金世代とプラチナ世代はどちらが年上?
黄金世代(1998年度生まれ)のほうが2学年上です。
Q. 佐久間朱莉選手や岩井姉妹は何世代?
3人とも2002年度生まれです。この記事では、この学年は呼び名を付けずに「2002年度生まれ」として紹介しています。
Q. 年齢順に全員を見たい場合は?
「女子プロゴルファー一覧(年齢順)」で、73人を年齢の若い順に並べています。出身地で探す場合は「出身地一覧」をご覧ください。
出典
出典:GDO(ゴルフダイジェスト・オンライン)選手情報の各選手プロフィール、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)。年齢は2026年11月20日時点で計算しています。通算勝利数はGDOの掲載をもとにしており、最新の大会結果が反映されていない場合があります。